日本全国の在宅看取り件数ランキング2024年版(201-300位)

日本全国の在宅看取り件数ランキング2024年版(201-300位)

 
 

施設名 所在地 看取件数 うち自宅 うち施設
201 あねとす病院 深谷市 142 116 26
202 宇都宮協立診療所 宇都宮市 142 116 26
203 医療法人 浩清会 やすみつクリニック 尼崎市 141 66 75
204 医療法人社団 光恵会 芝西医院 川口市 140 140 0
205 たまふれあいクリニック 川崎市多摩区 140 56 84
206 医療法人社団 三育会 新宿ヒロクリニック 新宿区 139 129 10
207 栄クリニック 坂戸市 139 1 138
208 やまと在宅診療所登米 登米市 137 110 27
209 トータス往診クリニック 狛江市 137 87 50
210 医療法人 福慈会 夢眠クリニック大宮北 さいたま市北区 137 3 134
211 一般社団法人ポローニア おおぜき医院 横浜市青葉区 136 132 4
212 医療法人健仁会 アイルゴークリニック 枚方市 136 72 64
213 城北さくらクリニック 練馬区 136 41 95
214 医療法人英進会 良本循環器内科 守口市 136 1 135
215 さつきホームクリニック鹿沼 鹿沼市 135 118 17
216 三和クリニック 尼崎市 135 83 52
217 湘南台スマイルクリニック 藤沢市 135 45 90
218 医療法人社団 親樹会 恵泉クリニック 世田谷区 134 134 0
219 医療法人社団 永生会 グリーングラス南大沢クリニック 八王子市 134 37 97
220 医療法人社団静岡健生会 三島共立病院 三島市 134 35 99
221 医療法人社団 仁心会 越谷ハートフルクリニック 越谷市 134 29 105
222 医療法人社団 プラタナス 松原アーバンクリニック 世田谷区 133 81 52
223 いがらし内科外科クリニック 郡山市 133 34 99
224 医療法人社団真養会 田沢医院 沼津市 133 9 124
225 ゆきはな診療所 島田市 132 90 42
226 医療法人信愛会 しんあいクリニック 豊川市 131 66 65
227 おひさまクリニック 神戸市垂水区 131 54 77
228 医療法人社団神星会 港北ニュータウン診療所 横浜市都筑区 131 40 91
229 湘南台クリニック 藤沢市 131 3 128
230 しほう医院 土浦市 131 0 131
231 松口循環器科・内科医院 飯塚市 130 114 16
232 東松山在宅診療所 東松山市 130 66 64
233 医療法人社団 はなまる会 千歳台はなクリニック 世田谷区 130 53 77
234 医療法人慶春会 みなとクリニック 神戸市垂水区 130 26 104
235 本町在宅クリニック 久喜市 129 121 8
236 椿クリニック 川崎市高津区 129 80 49
237 リスホームケアクリニック 川崎市麻生区 129 26 103
238 医療法人社団 おおぞら会 つばさクリニック町田 町田市 129 23 106
239 医療法人 あかつき会 はとがや病院 川口市 128 128 0
240 医療法人 徳明会 小室クリニック 飯能市 128 68 60
241 ごうホームクリニック 名古屋市天白区 128 20 108
242 医療法人 祥風会 烏丸五条みどりクリニック 京都市下京区 128 8 120
243 多摩ファミリークリニック 多摩市 128 0 128
244 ふくろう在宅クリニック 各務原市 127 124 3
245 おひさまクリニック 開成 足柄上郡開成町 127 54 73
246 医療法人慶春会 いたみホームクリニック 伊丹市 127 52 75
247 医療法人社団平郁会 湘南なぎさ診療所 藤沢市 127 49 78
248 津軽保健生活協同組合 健生クリニック 弘前市 127 40 87
249 伊勢崎クリニック 伊勢崎市 127 22 105
250 まつなが医院 下関市 127 13 114
251 つながるクリニック 横浜市港南区 125 125 0
252 医療法人 弘善会 弘善会クリニック 大阪市生野区 125 85 40
253 昭和在宅クリニック 名古屋市昭和区 125 14 111
254 医療法人社団 真診会 プライムクリニック三鷹 三鷹市 125 12 113
255 板橋区役所前診療所 板橋区 125 1 124
256 川崎高津クリニック 川崎市高津区 125 0 125
257 コールメディカルクリニック広島 広島市西区 124 124 0
258 吉田クリニック名西 名古屋市西区 124 35 89
259 しんまちクリニック 春日井市 124 26 98
260 みどりの杜病院 八女市 123 115 8
261 かがやきクリニック 金沢市 123 93 30
262 数井クリニック 八王子市 123 61 62
263 芳縁在宅診療所八幡 仙台市青葉区 123 19 104
264 医療法人社団 康明会 康明会ホームケアクリニック 日野市 123 16 107
265 TFメディカル嶋北内科脳神経外科クリニック 山形市 122 122 0
266 医療法人社団緩和ケアクリニック・恵庭 恵庭市 122 103 19
267 秦野寿町クリニック 秦野市 121 47 74
268 ちあきメディカルクリニック 川越市 120 120 0
269 在宅ケアクリニック杉並南部 杉並区 120 120 0
270 医療法人社団都会 渡辺西賀茂診療所 京都市北区 120 98 22
271 社会医療法人財団 石心会 川崎幸クリニック 川崎市幸区 120 92 28
272 いのうえ在宅診療所 堺市西区 120 88 32
273 医療法人楽樹会 大越なごみの森診療所 枚方市 119 108 11
274 やまと在宅診療所大崎 大崎市 119 97 22
275 医療法人社団 悠翔会 悠翔会在宅クリニック柏 柏市 119 76 43
276 そうや在宅診療クリニック 仙台市青葉区 119 17 102
277 医療法人社団 栄友会 多摩ゆずクリニック 多摩市 119 9 110
278 医療法人社団勝優会 するがホームEクリニック 沼津市 118 73 45
279 けいわ緩和ケアクリニック 大分市 117 105 12
280 四街道まごころクリニック 四街道市 117 94 23
281 医療法人社団 ききょう会 花畑クリニック 足立区 117 85 32
282 医療法人社団 プラタナス 桜新町アーバンクリニック 世田谷区 116 104 12
283 大垣在宅クリニック 大垣市 116 99 17
284 医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック蒲田 大田区 116 80 36
285 医療法人社団 恵羊会 はなはた羊クリニック 足立区 116 33 83
286 保土ヶ谷在宅クリニック 横浜市保土ケ谷区 115 115 0
287 医療法人社団健森会 あうるクリニック富士山 富士市 115 60 55
288 なごみ診療所 白岡市 114 114 0
289 のぞみハートクリニック 大阪市淀川区 114 111 3
290 ひばりクリニック 春日井市 114 72 42
291 宮崎ホームケアクリニック 宮崎市 114 18 96
292 医療法人社団 苑田会 苑田会放射線クリニック 足立区 114 0 114
293 メリィホスピタル 広島市安佐南区 113 105 8
294 大森在宅かえるクリニック 大田区 113 87 26
295 遠賀中間医師会おかがき病院 遠賀郡岡垣町 113 51 62
296 医療法人社団平郁会 みんなの町田クリニック 町田市 113 44 69
297 保土ヶ谷北クリニック 横浜市保土ケ谷区 113 4 109
298 医療法人社団平郁会 みんなの荏田クリニック 横浜市都筑区 113 0 113
299 絆在宅クリニック 東村山市 112 104 8
300 あかり在宅クリニック 江戸川区 112 102 10
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。

都道府県別
北海道
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
静岡県
愛知県
大阪府
兵庫県
福岡県

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA