千葉県の在宅看取り件数ランキング2024年版

千葉県の在宅看取り件数ランキング2024年版
千葉県の在宅看取り件数ランキングの2024年版です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅および施設等での看取り件数の上位100施設を掲出しています。
2025年1月現在、千葉県には在宅療養支援診療所/病院が約500施設ありますが、在宅看取り件数ランキングの第1位はかがやきクリニック(流山市)看取り件数402件(自宅372件、施設30件)、第2位はみんなのライフサポートクリニック大網(大網白里市)看取り件数326件(自宅131件、施設195件)、第3位は五味クリニック(市原市)看取り件数307件(自宅307件、施設0件)でした。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
施設名 所在地 看取件数 うち自宅 うち施設
1 医療法人社団輝会 かがやきクリニック 流山市 402 372 30
2 医療法人社団昌健会 みんなのライフサポートクリニック大網 大網白里市 326 131 195
3 五味クリニック 市原市 307 307 0
4 医療法人社団白羽会 つばさ在宅クリニック 船橋市 290 234 56
5 MBS在宅ホームクリニック 千葉院 千葉市稲毛区 196 6 190
6 医療法人社団 祐希会 ひまわりクリニック 浦安市 152 144 8
7 医療法人社団八心会 上田医院 市川市 152 95 57
8 つばさ在宅クリニック西船橋 船橋市 150 102 48
9 医療法人社団泰恵会 花見川ホームクリニック 千葉市花見川区 150 3 147
10 医療法人社団碧水会 南増尾クリニック 柏市 146 42 104
11 医療法人社団 悠翔会 悠翔会在宅クリニック柏 柏市 119 76 43
12 四街道まごころクリニック 四街道市 117 94 23
13 医療法人財団 はるたか会 あおぞら診療所新松戸 松戸市 109 91 18
14 医療法人社団御波会面野医院 市川市 108 83 25
15 医療法人社団 悠翔会 悠翔会在宅クリニック稲毛 千葉市稲毛区 102 61 41
16 医療法人社団伍光会 君津在宅診療所 君津市 99 94 5
17 医療法人社団医善会おうちde診察クリニック成田 成田市 95 95 0
18 MED AGREE CLINIC のだ 野田市 94 82 12
19 医療法人社団和啓会 メディクス松戸クリニック 松戸市 93 22 71
20 医療法人社団のぞみ会 梨香台診療所 松戸市 93 10 83
21 はもれびクリニック 鎌ケ谷市 92 46 46
22 鎌ケ谷メディカルクリニック 鎌ケ谷市 91 81 10
23 千葉いぐさクリニック 松戸市 91 0 91
24 みんなのライフサポートクリニック蘇我 千葉市中央区 88 48 40
25 コンフォート君津クリニック 君津市 85 85 0
26 医療法人社団 榎会 千城台クリニック 千葉市若葉区 85 31 54
27 やまが在宅クリニック 市川市 83 79 4
28 医療法人社団 悠翔会 悠翔会在宅クリニック船橋 船橋市 83 78 5
29 医療法人社団 千葉爽緑会 ふたば在宅クリニック佐倉 佐倉市 82 76 6
30 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院付属診療所 流山市 82 45 37
31 医療法人社団診誠会 すずき内科クリニック 流山市 82 38 44
32 医療法人知真会 木更津内科クリニック 木更津市 81 0 81
33 医療法人社団賢仁会 あすみが丘医院 千葉市緑区 80 24 56
34 医療法人社団ことぶき ふたば訪問クリニック 千葉市中央区 79 71 8
35 医療法人社団 曙信会 曙ユーカリが丘クリニック 佐倉市 79 6 73
36 医療法人社団長生北陵会 茂原すみれ訪問クリニック 茂原市 78 78 0
37 さくらライフ津田沼クリニック 習志野市 76 15 61
38 医療法人社団輝会 かがやきクリニック千葉 八千代市 75 66 9
39 MED AGREE CLINIC かとり 香取市 74 31 43
40 医療法人社団平郁会 みんなの市川クリニック 市川市 74 21 53
41 医療法人社団いぶきの森 のぞみの花クリニック 柏市 68 68 0
42 医療法人社団 伍光会 上総在宅診療所 木更津市 67 63 4
43 医療法人社団 実幸会 いらはら診療所 松戸市 66 29 37
44 医療法人社団 千葉白報会 在宅クリニックドクターランド松戸 松戸市 65 19 46
45 柏れんげクリニック 柏市 64 62 2
46 医療法人社団 習仁会 アカシア在宅クリニック 習志野市 64 62 2
47 医療法人社団伍光会 市原在宅診療所 市原市 64 61 3
48 医療法人社団 千葉白報会 在宅クリニック ドクターランド船橋 船橋市 63 8 55
49 千葉在宅診療クリニック 千葉市稲毛区 62 62 0
50 やまもとクリニック 千葉市緑区 61 41 20
51 医療法人社団小羊会 南柏駅前クリニック 柏市 60 0 60
52 みるみる内科と在宅クリニック木更津 木更津市 59 45 14
53 向小金クリニック 流山市 59 20 39
54 しいの木クリニック 松戸市 59 3 56
55 医療法人社団あい 増田病院 千葉市中央区 59 0 59
56 まこと医院 鎌ケ谷市 58 38 20
57 のへクリニック 市川市 58 32 26
58 菫ホームクリニック 千葉市中央区 56 56 0
59 医療法人社団つかだファミリークリニック 成田市 56 45 11
60 野口在宅クリニック 旭市 56 39 17
61 医療法人知真会 かしわ内科クリニック 柏市 56 0 56
62 医療法人社団駿心会 稲毛病院 千葉市稲毛区 54 15 39
63 医療法人社団健森会 まごころクリニック行徳 市川市 54 13 41
64 コンパス内科クリニック幕張船橋 船橋市 54 2 52
65 在宅診療おうちクリニック 木更津市 52 52 0
66 医療法人社団 洗心 島村トータル・ケア・クリニック 松戸市 52 46 6
67 医療法人社団 悠翔会 悠翔会在宅クリニック流山 流山市 52 20 32
68 みんなのライフサポートクリニック旭 旭市 51 50 1
69 きたなら駅上ほっとクリニック 船橋市 51 44 7
70 医療法人社団 千葉白報会 かしわ在宅診療所 柏市 50 15 35
71 医療法人社団小羊会 高洲訪問クリニック 千葉市美浜区 49 3 46
72 医療法人社団小羊会 東習志野クリニック 習志野市 48 3 45
73 医療法人社団やまぶき訪問クリニック やまぶき訪問クリニック 千葉市稲毛区 47 35 12
74 医療法人社団聖心会 加賀谷正クリニック 松戸市 47 9 38
75 千葉シーサイドクリニック 千葉市中央区 47 2 45
76 千葉県立佐原病院 香取市 46 46 0
77 さくらライフ市川クリニック 市川市 46 36 10
78 医療法人社団 将恵会 鈴木クリニック 大網白里市 46 16 30
79 医療法人社団 雄飛会 くわのクリニック 柏市 45 17 28
80 医療法人社団愛信会 佐倉中央病院 佐倉市 45 5 40
81 医療法人鉄蕉会 亀田クリニック 鴨川市 44 43 1
82 医療法人社団佐倉の風 さくら風の村訪問診療所 佐倉市 43 43 0
83 医療法人社団 千葉白報会 かまがや在宅診療所 鎌ケ谷市 43 19 24
84 流山北クリニック 流山市 41 4 37
85 ふじた内科・在宅クリニック 市川市 40 38 2
86 医療法人社団惠心会 志村医院 船橋市 40 17 23
87 MED AGREE CLINIC やちよ 八千代市 40 17 23
88 医療法人社団 淳英会 おゆみの中央病院附属在宅クリニック 千葉市緑区 40 14 26
89 医療法人社団 慈進会 ほそかわクリニック 船橋市 40 6 34
90 社会福祉法人ユーカリ優都会 南ヶ丘病院 佐倉市 40 5 35
91 医療法人社団あいけい会 幕張あいけいクリニック 千葉市花見川区 40 0 40
92 医療法人社団愛和クリニック 愛和クリニック 松戸市 39 27 12
93 石岡内科クリニック 松戸市 39 22 17
94 医療法人社団いとおり ほしの在宅ケアクリニック 松戸市 38 38 0
95 千葉西クリニック 船橋市 38 3 35
96 医療法人社団賢仁会 わかば在宅クリニック 千葉市若葉区 37 25 12
97 医療法人社団カメリア会 江畑医院 旭市 37 8 29
98 医療法人社団ディーオーアイ 土居内科医院 船橋市 36 13 23
99 医療法人社団 康友会 おおわだ佐多クリニック 市川市 35 32 3
100 医療法人弘仁会 板倉病院 船橋市 35 27 8
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA