東京都の在宅看取り件数ランキング2024年版

東京都の在宅看取り件数ランキング2024年版
東京都の在宅看取り件数ランキングの2024年版です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅および施設等での看取り件数の上位100施設を掲出しています。
2025年1月現在、東京都には在宅療養支援診療所/病院が約1,900施設ありますが、在宅看取り件数ランキングの第1位はやまと診療所(板橋区)看取り件数427件(自宅410件、施設16件)、第2位はわたクリニック(葛飾区)看取り件数384件(自宅373件、施設11件)、第3位はひなた在宅クリニック山王(品川区)看取り件数334件(自宅182件、施設152件)でした。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
施設名 所在地 看取件数 うち自宅 うち施設
1 やまと診療所 板橋区 427 392 35
2 医療法人社団 淳友会 わたクリニック 葛飾区 384 373 11
3 ひなた在宅クリニック山王 品川区 334 182 152
4 医療法人社団 洋誠会 かわいクリニック 大田区 272 262 10
5 しろひげ在宅診療所 江戸川区 248 237 11
6 医療法人社団 Life Design 城西在宅クリニック・練馬 練馬区 219 79 140
7 医療法人社団 悠翠会 うえまつ在宅クリニック 狛江市 215 165 50
8 そうわ八王子クリニック 八王子市 210 181 29
9 立川在宅ケアクリニック 立川市 203 192 11
10 やよい在宅クリニック 文京区 201 139 62
11 医療法人社団 永研会 ちとせクリニック 世田谷区 200 45 155
12 医療法人社団 隆樹会 いつきクリニック 足立区 196 190 6
13 医療法人社団 Plexus 大江戸江東クリニック 江東区 196 189 7
14 あけぼの診療所 新宿区 195 134 61
15 医療法人社団 オリーブ 清澄ケアクリニック 江東区 189 185 4
16 医療法人社団平郁会 日本橋かきがら町クリニック 中央区 187 31 156
17 医療法人社団 ゆみの ゆみのハートクリニック 豊島区 183 149 34
18 医療法人社団 福寿会 赤羽岩渕病院 北区 176 15 161
19 医療法人社団 凛咲会 さくらクリニック 江戸川区 165 40 125
20 一般社団法人 新井クリニック 八王子市 160 86 74
21 医療法人社団 雅会 山本病院 清瀬市 159 159 0
22 さんりつ在宅クリニック町田 町田市 159 134 25
23 医療法人社団 福寿会 福寿会病院 足立区 155 48 107
24 医療法人社団 えにし ホームクリニックえにし 練馬区 154 141 13
25 医療法人社団 淳友会 わたクリニック船堀 江戸川区 149 142 7
26 町田クリニック 町田市 142 136 6
27 医療法人社団 隆樹会 木村クリニック 北区 142 130 12
28 医療法人社団 三育会 新宿ヒロクリニック 新宿区 139 129 10
29 トータス往診クリニック 狛江市 137 87 50
30 城北さくらクリニック 練馬区 136 41 95
31 医療法人社団 親樹会 恵泉クリニック 世田谷区 134 134 0
32 医療法人社団 永生会 グリーングラス南大沢クリニック 八王子市 134 37 97
33 医療法人社団 プラタナス 松原アーバンクリニック 世田谷区 133 81 52
34 医療法人社団 はなまる会 千歳台はなクリニック 世田谷区 130 53 77
35 医療法人社団 おおぞら会 つばさクリニック町田 町田市 129 23 106
36 多摩ファミリークリニック 多摩市 128 0 128
37 医療法人社団 真診会 プライムクリニック三鷹 三鷹市 125 12 113
38 板橋区役所前診療所 板橋区 125 1 124
39 数井クリニック 八王子市 123 61 62
40 医療法人社団 康明会 康明会ホームケアクリニック 日野市 123 16 107
41 在宅ケアクリニック杉並南部 杉並区 120 120 0
42 医療法人社団 栄友会 多摩ゆずクリニック 多摩市 119 9 110
43 医療法人社団 ききょう会 花畑クリニック 足立区 117 85 32
44 医療法人社団 プラタナス 桜新町アーバンクリニック 世田谷区 116 104 12
45 医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック蒲田 大田区 116 80 36
46 医療法人社団 恵羊会 はなはた羊クリニック 足立区 116 33 83
47 医療法人社団 苑田会 苑田会放射線クリニック 足立区 114 0 114
48 大森在宅かえるクリニック 大田区 113 87 26
49 医療法人社団平郁会 みんなの町田クリニック 町田市 113 44 69
50 絆在宅クリニック 東村山市 112 104 8
51 あかり在宅クリニック 江戸川区 112 102 10
52 医療法人社団 福寿会 慈英会病院 足立区 112 76 36
53 医療法人社団 壮仁会 三鷹あゆみクリニック 三鷹市 106 68 38
54 三田在宅診療クリニック 港区 106 8 98
55 医療法人社団 三柚会 調布在宅クリニック 調布市 105 99 6
56 ふくろうクリニック等々力 世田谷区 105 94 11
57 医療法人社団 敬正会 あんクリニック訪問診療 杉並区 103 72 31
58 医療法人社団 永生会 クリニックグリーングラス 八王子市 103 64 39
59 医療法人社団 鳳優会 荏原ホームケアクリニック 品川区 101 88 13
60 医療法人社団 玲世会 いろは診療所 福生市 100 100 0
61 やすらぎ在宅診療所 青梅市 99 98 1
62 ねりま西クリニック 練馬区 98 40 58
63 医療法人社団 渋美会 ひかりクリニック東京 渋谷区 97 1 96
64 医療法人社団 ときわ 赤羽在宅クリニック 北区 96 56 40
65 医療法人社団 卓心会 ながた内科クリニック 府中市 95 73 22
66 三鷹東クリニック 三鷹市 95 0 95
67 医療法人社団 悠翔会 悠翔会在宅クリニック北千住 足立区 93 66 27
68 医療法人社団 明世会 成城内科 世田谷区 93 30 63
69 医療法人社団 悠翔会 悠翔会くらしケアクリニック練馬 練馬区 93 30 63
70 ほつかクリニック 足立区 91 2 89
71 医療法人社団平郁会 府中みどりクリニック 府中市 89 22 67
72 いぐさクリニック 杉並区 89 0 89
73 医療法人 元気会 わかさクリニック石神井公園 練馬区 88 88 0
74 訪問診療わっしょいクリニック 江戸川区 88 82 6
75 医療法人社団 岡田医院 練馬区 86 86 0
76 医療法人社団 ゆみの ゆみのハートクリニック渋谷 渋谷区 86 63 23
77 中濵クリニック 八王子市 86 0 86
78 医療法人社団 苑風会 さくらクリニック 足立区 86 0 86
79 医療法人社団 淳友会 わたホームクリニック 葛飾区 84 84 0
80 医療法人社団 和光会 キノメディッククリニック高田馬場 新宿区 83 0 83
81 医療法人社団 楓の風 在宅療養支援クリニックかえでの風 町田市 81 76 5
82 医療法人財団 中島記念会 大森山王病院 大田区 80 14 66
83 みんなのホームクリニック 府中市 79 50 29
84 医療法人社団 桐和会 タムス総合クリニック篠崎駅前 江戸川区 79 28 51
85 医療法人社団 ホームアレー ホームアレークリニック 世田谷区 78 68 10
86 おおもり訪問クリニック 大田区 77 0 77
87 祐ホームクリニック平和台 練馬区 76 47 29
88 西立川クリニック 立川市 76 6 70
89 いずみホームケアクリニック 葛飾区 75 49 26
90 白金台ファミリークリニック 港区 75 0 75
91 社会福祉法人 白十字会 東京白十字病院 東村山市 74 23 51
92 MED AGREE CLINIC あだち 足立区 74 22 52
93 にいほりクリニック 江戸川区 74 1 73
94 医療法人 元気会 わかさクリニック調布 調布市 73 21 52
95 医療法人社団 朋百会 立川富士見クリニック 立川市 73 0 73
96 医療法人社団 ホスピティウム聖十字会 中島医院 清瀬市 71 68 3
97 銀座在宅醫院 中央区 71 53 18
98 医療法人社団 悠翔会 くらしケアクリニック城東 江東区 71 24 47
99 杉並北クリニック 杉並区 70 0 70
100 東大和ホームケアクリニック 東大和市 69 68 1
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA